Análisis DAFO y CAME
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
FACTORES INTERNOS | FACTORES EXTERNOS |
|---|---|
Fortalezas | Oportunidades |
| -Trabajar en equipo -Autonomía | -Alta demanda |
Debilidades | Amenazas |
| -Iniciativa -Vocación atención al público | -Cambio constante en legislación y procedimientos -Competitividad de las empresas |
Corregir Debilidades | Afrontar Amenazas |
| -Debería aumentar mi iniciativa y mi motivación para realizar actividades -Debería hacer actividades de atención al cliente para que se me de mejor atender al público | -Saber adaptarse a las nuevas leyes -Ser competitivo igual que el resto de las empresas |
Mantener Fortalezas | Explotar Oportunidades |
| -Haciendo más trabajos en equipo -Haciendo también más trabajos solo. | -Aprovechar las altas demandas de empleo para conseguir un trabajo |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario